1号线路网车站站间距信息
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 苹果园 | 古城 | 2606 |
| 古城 | 苹果园 | 2606 |
| 古城 | 八角游乐园 | 1921 |
| 八角游乐园 | 古城 | 1921 |
| 八角游乐园 | 八宝山 | 1953 |
| 八宝山 | 八角游乐园 | 1953 |
| 八宝山 | 玉泉路 | 1479 |
| 玉泉路 | 八宝山 | 1479 |
| 玉泉路 | 五棵松 | 1810 |
| 五棵松 | 玉泉路 | 1810 |
| 五棵松 | 万寿路 | 1778 |
| 万寿路 | 五棵松 | 1778 |
| 万寿路 | 公主坟 | 1313 |
| 公主坟 | 万寿路 | 1313 |
| 公主坟 | 军事博物馆 | 1172 |
| 军事博物馆 | 公主坟 | 1172 |
| 军事博物馆 | 木樨地 | 1166 |
| 木樨地 | 军事博物馆 | 1166 |
| 木樨地 | 南礼士路 | 1291 |
| 南礼士路 | 木樨地 | 1291 |
| 南礼士路 | 复兴门 | 424 |
| 复兴门 | 南礼士路 | 424 |
| 起始站名 | 目的站名 | 距离(米) |
|---|---|---|
| 复兴门 | 西单 | 1590 |
| 西单 | 复兴门 | 1590 |
| 西单 | 天安门西 | 1217 |
| 天安门西 | 西单 | 1217 |
| 天安门西 | 天安门东 | 925 |
| 天安门东 | 天安门西 | 925 |
| 天安门东 | 王府井 | 852 |
| 王府井 | 天安门东 | 852 |
| 王府井 | 东单 | 774 |
| 东单 | 王府井 | 774 |
| 东单 | 建国门 | 1230 |
| 建国门 | 东单 | 1230 |
| 建国门 | 永安里 | 1377 |
| 永安里 | 建国门 | 1377 |
| 永安里 | 国贸 | 790 |
| 国贸 | 永安里 | 790 |
| 国贸 | 大望路 | 1385 |
| 大望路 | 国贸 | 1385 |
| 大望路 | 四惠 | 1673 |
| 四惠 | 大望路 | 1673 |
| 四惠 | 四惠东 | 1714 |
| 四惠东 | 四惠 | 1714 |

