BJMTR Published time for the first and last trains at BJL14 East.
Time for the first and last trains at each station of BJL14 is set as below:
14号线东段首末班车时间 | |||||
上行 (由南向北) | 首班车 | 末班车 | 下行 (由北向南) | 首班车 | 末班车 |
金台路 | 6:00 | 23:00 | 善各庄 | 5:30 | 22:30 |
朝阳公园 | —— | —— | 来广营 | 5:32 | 22:32 |
枣营 | 6:04 | 23:04 | 东湖渠 | 5:34 | 22:34 |
东风北桥 | 6:08 | 23:08 | 望京 | 5:36 | 22:36 |
将台 | 6:10 | 23:10 | 阜通 | 5:38 | 22:38 |
高家园 | —— | —— | 望京南 | 5:41 | 22:41 |
望京南 | 6:14 | 23:14 | 高家园 | —— | —— |
阜通 | 6:17 | 23:17 | 将台 | 5:45 | 22:45 |
望京 | 6:19 | 23:19 | 东风北桥 | 5:48 | 22:48 |
东湖渠 | 6:21 | 23:21 | 枣营 | 5:51 | 22:51 |
来广营 | 6:24 | 23:24 | 朝阳公园 | —— | —— |
善各庄 | —— | —— | 金台路 | —— | —— |
※朝阳公园站和高家园站年底暂不开通